| Terbitan | Judul | |
| Vol 5, No 1 (2018): In Press | PENGARUH MODEL PROJECT BASED LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR PEMBELAJARAN TEMATIK SISWA KELAS V DI SD N REJOWINANGUN 1 | Sari |
| Tunjung Sekarwangi, Kristi Wardani | ||
| Vol 5, No 1 (2018): In Press | PENGARUH MODEL QUANTUM TEACHING TERHADAP PRESTASI BELAJAR IPA SISWA KELAS IV SD NEGERI GLAGAH YOGYAKARTA | Sari |
| Rosyana Astri Astari, Tias Ernawati | ||
| Vol 3, No 2 (2017) | PENGARUH PENDEKATAN SAINTIFIK TERHADAP PRESTASI BELAJAR IPA | Sari PDF |
| Lastian Dwi Hastuti, Veator Renyaan | ||
| Vol 2, No 1 (2015) | PENGARUH PENGGUNAAN LEMBAR KERJA SISWA TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS III SD N KOTAGEDE 3 YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | Sari PDF |
| Eko Riswanto, B. Kusmanto | ||
| Vol 2, No 2 (2016) | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA AUDIOVISUAL TERHADAP PRESTASI BELAJAR IPA SISWA KELAS IV SEMESTER GANJIL SDNEGERI 1 JOTON JOGONALAN KLATEN TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | Sari PDF |
| Heri Bayu Prasetyo, V. Renyaan Renyaan | ||
| Vol 3, No 1 (2016) | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA VIDEO PEMBELAJARAN TERHADAP PRESTASI BELAJAR ILMU PENGETAHUAN SOSIA LSISWA KELAS V SD SE-KECAMATAN GEDANGSARI GUNUNGKIDUL TAHUNAJARAN2015/2016 | Sari PDF |
| Taufik Dwi Kurniawan, Trisharsiwi Trisharsiwi | ||
| Vol 4, No 3 (2018) | PENGARUH PENGGUNAAN METODE SIMULASI TERHADAP MINAT BELAJAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PADA SISWA KELAS V SDN KOTAGEDE 3 YOGYAKARTA | Sari PDF |
| Arifin Riyanto, Trisharsiwi Trisharsiwi | ||
| Vol 4, No 1 (2017) | Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team Achievement Division (STAD) terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V Sekolah Dasar Se-Gugus II Kecamatan Panjatan Kulon Progo | Sari PDF |
| Nur Asfatul Jannah | ||
| Vol 4, No 1 (2017) | Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament dan Model Pembelajaran Ekspositori terhadap Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan | Sari PDF |
| Wahyu Dwi Setiawan, Al. Sugijanto | ||
| Vol 4, No 3 (2018) | PENGARUH PENGGUNAAN PENDEKATAN CONTEXTUAL TEACHING LEARNING TERHADAP PRESTASI BELAJAR IPA PADA SISWA KELAS V SD NEGERI KARANGTAWANG 02 CILACAP | Sari PDF |
| Hernadia Asinda Afriani, Veator Renyaan | ||
| Vol 4, No 1 (2017) | Pengaruh Strategi Pembelajaran Problem Based Learning dan Kooperatif Tipe Number Head Together (NHT) terhadap Hasil Belajar Matematika pada Siswa Kelas V di SD Bangunharjo | Sari PDF |
| Endang Iskatiana | ||
| Vol 2, No 3 (2016) | PENGELOLAAN PROSES PEMBELAJARAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA KELAS INKLUSI DI SD KEPUHAN BANTUL TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | Sari PDF |
| Ipuk Rahmah Hayati, FX Sindhuredja | ||
| Vol 3, No 3 (2017) | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS ADOBE FLASH CS3 PROFESSIONAL DALAM PEMBELAJARAN IPA BERBASIS INTEGRASI ISLAM-SAINS DI SD/MI KELAS 5 | Sari PDF |
| Fitri Yuliawati | ||
| Vol 4, No 3 (2018) | PENGEMBANGAN MODEL LATIHAN TEKNIK SMASH DALAM OLAHRAGA BOLA VOLI | Sari PDF |
| Widha Srianto | ||
| Vol 4, No 2 (2018) | PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI ADAPTIF BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SEKOLAH DASAR INKLUSIF KOTA YOGYAKARTA | Sari PDF |
| Abdul Rahim, Taryatman Taryatman | ||
| Vol 2, No 1 (2015) | PENGEMBANGAN MODEL PERMAINAN BOTANGGALAH UNTUK PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI, OLAHRAGA DAN KESEHATAN SISWA SEKOLAH DASAR | Sari PDF |
| Agus Wiyanto, Tubagus Herlambang, Galih Dwi Pradipta | ||
| Vol 4, No 1 (2017) | Pengembangan Perangkat Pembelajaran Model Direct Instruction Berbasis Komputer dan Foto Handout Pokok Bahasan Keliling dan Luas Bangun Datar untuk Sekolah Dasar | Sari PDF |
| Anisa Sholikah, I Nyoman Arcana | ||
| Vol 2, No 2 (2016) | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN TEMATIK INTEGRATIF SD MELALUI PENDEKATAN SAINTIFIK UNTUK MENUMBUHKAN NILAI KARAKTER | Sari |
| Fine Reffiane, Henry Januar, Husni Wakhyudin | ||
| Vol 3, No 1 (2016) | PENGGUNAANMULTIMEDIA INTERAKTIF UNTUKMENINGKATKANKEMAMPUANMEMBACA AKSARA JAWA PADA SISWA KELAS 5 SDNEGERI BLIMBING 4 | Sari PDF |
| Akbar Al Masjid, Ardian Arief | ||
| Vol 4, No 2 (2018) | PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP MEMBENTUK KARAKTER PEDULI LINGKUNGAN DI SEKOLAH DASAR | Sari PDF |
| Shanta Rezkita, Kristi Wardani | ||
| Vol 1, No 2 (2015) | PENINGKATAN AKTIVITAS BELAJAR ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DENGAN MENGGUNAKANSTRATEGI INQUIRY DISCOVERY LEARNING PADA SISWA KELAS VI SD N MONGGANGSEWON BANTULYOGYAKARTA TAHUN AJARAN 2014/2015 | Sari PDF |
| Sutrida Asriani, Al. Sugijanto | ||
| Vol 4, No 2 (2018) | PENINGKATAN KEAKTIFAN DAN HASIL BELAJAR MELALUI MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY | Sari PDF |
| Erysa Nindya Putri, Ag. Sri Purnami | ||
| Vol 1, No 1 (2014) | PENINGKATAN KEAKTIFAN DAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA MELALUI MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE TGT (TEAMS GAMES TOURNAMENT) PADA SISWA KELAS V | Sari PDF |
| Wikan Budiarti | ||
| Vol 2, No 3 (2016) | PENINGKATAN KEAKTIFAN DAN PRESTASI BELAJAR SISWA TENTANG MEMECAHKAN SOAL CERITA MATEMATIKA MELALUI MODEL COOPERATIVE LEARNING SISWA KELAS V SDN PLERET KIDUL, PANJATAN. | Sari PDF |
| Deri Putra Satriawan | ||
| Vol 4, No 1 (2017) | Peningkatan Kemampuan Membaca Pemahaman Isi Cerita Anak melalui Penggunaan Metode Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) pada Siswa Kelas V SD Negeri Serangan Tahun Pelajaran 2016/2017 | Sari PDF |
| Fatimatu Zahrah Abdurahman | ||
| 76 - 100 of 151 Item | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |






3.png)

